National 2 · Poule C
Saison 2026-2027 · France
En tête de National 2 · Poule C : Nimes (16 points).
Classement, résultats et pronostics des supporters, mis à jour après chaque match.
Les prochains matchs
-
Andrézieux
ven. 30 oct.19:30
UF Touraine
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Bourges Foot 18
sam. 31 oct.18:00
Troyes II
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Toulon
sam. 31 oct.18:00
Hyères
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Saint-Priest
sam. 31 oct.18:00
Chateauroux
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Nimes
sam. 31 oct.18:00
Limonest
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Chasselay MDA
sam. 31 oct.18:00
Hauts Lyonnais
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Rumilly Vallières
sam. 31 oct.18:00
Istres
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
-
Canet Roussillon
sam. 31 oct.19:00
Lyon Duchere
Pas encore de prono sur ce match : sois le premier.
Classement
| # | Écusson | Club | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Montée | Nimes | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | Hyères | 7 | 3 | 4 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | Toulon | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 4 | UF Touraine | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 5 | Rumilly Vallières | 7 | 4 | 0 | 3 | +10 | 12 | |
| 6 | Fréjus St-Raphaël | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | |
| 7 | Hauts Lyonnais | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | Troyes II | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | |
| 9 | Chasselay MDA | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 10 | Andrézieux | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 11 | Saint-Priest | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | |
| 12 | Limonest | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 13 | Lyon Duchere | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
| 14 | Istres | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | |
| 15, Relégation | Bourges Foot 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | |
| 16, Relégation | Chateauroux | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 17, Relégation | Canet Roussillon | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
- Montée
- Relégation